Tree ID/Date	10.07	11.07	12.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	18.07	19.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	25.07	26.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	08.08
1.1	4.8		8.1		8.8		3.6		7.3		8.9		5.4		4.8		5.6		5.1		6		8.2		3.5		3.4		15.1	
1.4	1.8		1.7		1.5		1.8		2.2		4		1.9		2.3		2.4		1.5		2.7		3.1		5		3		1.5	
1.8	1.8		1.1		2.1		1.9		1.7		1.7		0.6		1.7		1.9		2.2		0.8		0.1		0.3		2.6		1.4	
1.11	1.3		0		0		0		0.8		0.7		0.9		0.2		2.1		0.7		0		0.2		0		1		11.2	
1.13	1.3		0.6		1.1		0.5		0.6		1		1.1		0.9		2.7		1.7		2.8		2		1.8		0.9		0.3	
2.3.1	1.2		1.7		0.9		1.3		1		1.6		1.9		4.6		0.9		2.1		2.3		1.5		1.6		1.9		2.2	
2.3.2	1.9		2.5		3.5		2.3		1.2		1.3		1.5		0.2		1.3		0		1.4		0		0.4		0		0.2	
2.4	6		5.6		3.7		7.1		4.3		6.2		5.5		3.4		4.5		3.9		4.3		2.5		2.1		2.4		0.7	
3.1		1.7		2.8		2.5		3.1		1		0.7		1.4		0.2		0.1		0		0.2		1.5		0		0		2.2
3.4		3.7		3.3		3.6		3.1		3.6		1.9		3.2		2.5		1.9		3.9		2.9		3.5		3.7		4.2		6.6
3.7.1		14		13.8		19.7		19.3		24.1		8.9		18.9		21.8		17.9		22.1		15.1		8.9		16.9		10.7		11.7
3.7.2		18.7		26.9		26.9		28.2		33.7		17.1		24.8		19.6		17.6		23.4		28.9		27.7		20.8		25.8		26.6
3.8?		3		14.3		6.7		12		6.1		10		12.6		11		9		8.9		8.5		10.4		8.9		14.2		13.8
3.11		2.3		2.2		2		1.4		0.2		1		2.9		2.9		0.5		2.4		0		0.6		2.2		2.8		0.9
3.12.1		2.9		0.9		1.4		2.4		1.3		1		2.2		1.6		2.3		1.4		0.5		1		0.2		1.3		9.4
3.12.2		0.6		2.1		1.4		2.8		1.4		2		1.5		1.9		0.9		2.1		0.9		2.8		1.6		2.9		2.2
3.13.1		2		2.1		2.3		2.5		0.3		2.4		2.7		2.9		0		2.3		1.5		2.3		2.2		3		3.5
3.13.2		1.9		1.6		1.2		0.8		1.9		0.9		1.8		1.9		0		2.4		2.5		0.9		2.7		0.9		2.2
3.15		7.3		5.6		3.5		3		3.3		5.7		3.3		5.8		2.7		4.8		6.8		4		4.5		7.3		10.4
3.16		3		21.3		9.1		9.9		3.7		18.2		7.7		10.3		31.2		14		29.2		19.7		22.6		14.3		12.7
4.6		25.8		13.8		14.1		20.8		22.2		23.7		19.7		20.5		16.3		13.3		20.2		18		15.2		20		20.2
4.8		2.4		2.8		2.4		5.4		1.2		2.3		7.3		0		1.9		0		0.4		0.5		1.2		0.8		1.5
4.9		19.2		6.6		16.2		18.3		9.5		11.3		14.3		14.6		15.3		8.9		6.7		4.3		4.1		6		6.4
4.10		0		0.8		1.5		3.5		1		1		3.3		2.1		1.6		1.6		2.4		2.3		2.5		2		1.8
4.11		5.9		15.4		7.5		12.4		6.3		8.6		5.2		8		6.8		6.9		18.3		6.9		7.8		8.1		26.5
4.12		2.7		2		2.6		1.4		2.3		1.8		1.8		0.2		2.8		0		0.6		1.2		2.6		1.9		5.6
4.13		0		2		1.5		1.5		1.7		1.5		2		1		1.1		1.2		0		1.3		1.7		1.2		2.5
5.2	0		1		1.3		0.7		0.2		0.8		1.7		0		0.2		0.5		1.4		0.5		1.2		0.7		1.8	
5.3	4.4		5		6.9		4.6		3.6		2		3.3		6		6.3		5		2.9		2.9		2.3		5.2		7.3	
7.1	2		2.9		1		2.7		2.3		2.6		3.2		1.8		1.3		3.6		3.5		2.8		3		0.3		3.7	
7.6	10.2		4.6		7.5		9		8.3		5.3		5.4		6.3		6.2		6.1		3.7		5.8		3.1		7.2		12.9	
7.7	1.1		0.5		1.5		2.3		1.5		2.4		1.7		1.5		0.9		1.7		1.4		1.1		1.5		1.4		1	
7.8	15.2		12.1		9.2		8.6		2.6		1.8		2.8		3.3		5.5		3.5		2.5		1.9		2.6		4.9		3.2	
7.11	2.7		0.9		0.7		1.4		1.1		0.7		0.2		0.9		0.5		1.9		1.1		0.7		0.8		0.4		0.7	
7.12	4.4		8.9		15.2		10.2		13.9		11		8.4		14.3		13.5		11.5		7.4		13.4		10.6		1.8		11.3	
7.13	1.8		1		1.7		2.4		2.8		3.5		2.6		1		1.8		3		3.5		2		1.6		0.5		4.9	
8.1.1		22.4		18.6		13.9		17.6		11.2		11.5		20.7		16.1		17		13.8		15.2		15.1		7.7		8.2		12.2
8.1.2		24.9		19.2		18.3		21.7		27		18.3		25.3		21.3		18.3		19.4		22.1		19.4		19		22.2		22.3
8.2		4.2		2.3		2.6		2.8		4.1		3.2		2.4		5.4		4		2.3		3.5		0		2.6		4.3		3.5
8.6		6.4		2.6		1.1		1.5		3.2		0.8		2		2.6		3.3		2.6		2.8		0.3		2.3		1.5		2.6
8.8		3		5.8		5		2.7		3.5		3.4		4.1		4.2		4.2		3.7		2.7		2.8		3.7		4.1		3.1
8.10		0		1.7		5.2		3.8		3.8		4.2		3.5		4.6		2		2.3		4		4.5		4.6		3.3		3.5
8.12		2		1.4		1.6		2		1.5		2.1		2.4		2.6		2.1		2		2.4		1		2.8		2.2		4.4
8.13		1.4		1.2		1.6		1.6		1.9		1.7		1		2.3		0.3		0.3		2.5		0		2.6		0.9		0
9.2	0		0.7		0.8		0.5		0.6		0.9		0.6		0.4		0.2		0.2		0.5		0		0.4		0		0	
9.3.1	19.7		23.1		21.2		24.7		23.6		22.1		12.8		20.3		13.2		11.3		16.3		14.4		16.1		17.4		18.1	
9.4	4.3		8.5		11.8		8.9		7.3		6.5		4.3		6.9		4.5		5		7.6		7.8		5.4		5.4		2.8	
9.5	2.2		2.7		2.7		2.3		1.6		1.3		1.5		2.4		2		1.5		2		1.8		2.3		0		2.7	
9.8	5.3		3.6		5.2		5.7		5.3		2.7		8.7		5.4		9.5		7.9		2.9		2.5		3.9		6.8		3.7	
9.9	0.7		2.7		3		2.4		2.3		1.5		2.7		0.9		0.9		1.5		2.3		1.8		3.3		0		2.1	
9.10	4.4		2.5		9.1		4.2		1.9		2.1		1.5		0.9		1.5		4.1		1.8		3.7		4.2		13		11.8	
9.11	1.4		2.6		2.4		1.8		2.1		1.7		2.9		2		2.8		3.4		2.3		2.3		2.3		0.6		2.5	
9.12	2.2		3.3		1.3		1.1		1.9		2.2		0.8		0.2		0.9		0.7		2.6		2.1		2.2		0		2.6	
